काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको ५२ पदका लागि शनिबार भएको उपनिर्वाचनको सबै नतिजा सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ३० स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले १३ स्थानमा चुनाव जितेको छ । समाजवादी पार्टी नेपालले चार र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले तीन स्थान, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक स्थानमा विजयी हासिल गरेका छन् भने एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उपनिर्वाचनमा बाजी मार्न सफल भएका छन् ।
नेकपाले एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, एक प्रदेशसभा सदस्य, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, २४ वडाध्यक्ष पद जितेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशसभा सदस्य एक, उपमहानगर प्रमुख एक र ११ वडाध्यक्ष पदमा विजयी हासिल गरेको हो ।
समाजवादीका उम्मेदवारले चार र राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवारले तीन वडाध्यक्ष पदको नतिजा आफनो पक्षमा पार्न सफल भए । नेकपाको सहयोगमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले बागलुङमा प्रदेशसभा सदस्य एक पद जितेको छ भने एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार प्यूठानमा वडाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न कारणले रिक्त भएका ५२ पदमा अव नयाँ जनप्रतिनिधिको प्रवेश भएको छ । सिट सङ्ख्याका आधारमा उपनिर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै असर नगरे पनि जनप्रतिनिधि छनोटको आधारमा भने केही फेरबदल भएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनजस्तै धेरै क्षेत्रमा पुरानै दलका प्रतिनिधि चयन भए पनि कतिपय स्थानमा भने एक दलका उम्मेदवारले अर्कोलाई विस्थापित गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा कास्की क्षेत्र नं–२ मा नेकपाले जित दोहो¥याएको छ भने कांग्रेसले प्रदेशसभामा भक्तपुरबाट सिट सङ्ख्या बढाएको छ ।
बागलुङको प्रदेशसभा सदस्यमा नेकपा समर्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाले जितेको छ भने स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख जितेर कांग्रेसले प्रमुखको सङ्ख्या बढाएको छ । नेकपाले प्रतिनिधिसभासहित दाङको प्रदेशसभा र उपनिर्वाचन भएका तीनवटै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जितेको छ । उपनिर्वाचनबाट सात महिला, सात मधेशी, १८ आदिवासी जनजाति र एक अल्पसङ्ख्यकको चयन भएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम ।
काठमाडौं, मंसिर १६गते
संवत् २०७६ साल मंसिर १४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका सदस्यको उपनिर्वाचनको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ । उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम देहाय बमोजिम रहेको छ ।
(क) प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम
सि.नं. | जिल्ला | प्रतिनिधि सभा सदस्य | निर्वाचित उम्मेदवारको | ||
नाम थर | प्राप्त मत | राजनीतिक दल | |||
1. | कास्की | निर्वाचन क्षेत्र नं २ | विद्या भट्टरार्इ | २४३९४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
(ख) प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम
सि.नं. | जिल्ला | प्रदेश सभा सदस्य | निर्वाचित उम्मेदवारको | ||
नाम थर | प्राप्त मत | राजनीतिक दल | |||
1. | भक्तपुर | निर्वाचन क्षेत्र नं १ (१) | कृष्णलाल भडेल | १३४४९ | नेपाली काँग्रेस |
२. | बागलुङ | निर्वाचन क्षेत्र नं २(२) | खिमविक्रम शाही | ११२३५ | राष्ट्रिय जनमोर्चा |
३. | दाङ | निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (२) | विमला कुमारी खत्री | २४२८६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
(ग) स्थानीय तह उपमहानगरपालिका प्रमुखको निर्वाचन परिणाम
सि.नं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | पद | वडा नं. | निर्वाचित उम्मेदवारको | ||
नाम थर | प्राप्त मत | राजनीतिक दल | |||||
१ | सुनसरी | धरान उ.म.न.पा. | प्रमुख | – | तिलक राई | 26709 | नेपाली काँग्रेस |
(घ) स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्षको निर्वाचन परिणाम
सि.नं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | पद | वडा नं. | निर्वाचित उम्मेदवारको | ||
नाम थर | प्राप्त मत | राजनीतिक दल | |||||
१ | पाँचथर | फाल्गुनन्द गा.पा. | अध्यक्ष | – | विर बहादुर कुरुम्वाङ | ५३६९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२ | संखुवासभा | मकालु गा.पा. | अध्यक्ष | – | तेज बहादुर पोख्रेल | ३०१८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३ | महोत्तरी | पिपरा गा.पा. | अध्यक्ष | – | विक्रम चौधरी | ३२४९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
(ङ) स्थानीय तहका गाउँपालिका उपाध्यक्षको निर्वाचन परिणाम
सि.नं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | पद | वडा नं. | निर्वाचित उम्मेदवारको | ||
नाम थर | प्राप्त मत | राजनीतिक दल | |||||
१ | हुम्ला | खार्पुनाथ गा.पा. | उपाध्यक्ष | – | रुपा शाही | १४५४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
(ग) स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको निर्वाचन परिणाम
सि.नं. | जिल्ला | स्थानीय तहको नाम | पद | वडा नं. | निर्वाचित उम्मेदवारको | ||
नाम थर | प्राप्त मत | राजनीतिक दल | |||||
१ | पाँचथर | फिदिम न.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | गजा धर भटराई | 1446 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२ | पाँचथर | हिलिहाङ्ग गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 7 | तिल बिक्रम इधिङगो | 842 | नेपाली काँग्रेस |
३ | मोरङ | धनपालथान गा.पा. | वडा अध्यक्ष | २ | नारायण प्रसाद साह | १७०१ | नेपाली काँग्रेस |
४ | सुनसरी | धरान उ.म.न.पा. | वडा अध्यक्ष | ७ | जीवन राज सुवेदी | 622 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
५ | संखुवासभा | खाँदवारी न.पा | वडा अध्यक्ष | ३ | भरत कुमार घिमिरे | 796 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
६ | भोजपुर | पौवादुङ्मा गा.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | जितेन्द्र राई | 691 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
७ | खोटाङ | साकेला गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 3 | शिवकला राई | 391 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
८ | सप्तरी | छिन्नमस्ता गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 7 | प्रमिला देवी यादव | 540 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
९ | सिरहा | कल्याणपुर न.पा. | वडा अध्यक्ष | 12 | दिलिप कुमार यादव | 825 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
१० | महोत्तरी | वलवा न.पा. | वडा अध्यक्ष | 2 | विपिन पजियार सुडी | 461 | नेपाली काँग्रेस |
११ | महोत्तरी | वलवा न.पा. | वडा अध्यक्ष | ८ | रामबाबु महतो | ६५९ | समाजवादी पार्टी |
१२ | महोत्तरी | मटिहानी न.पा. | वडा अध्यक्ष | ६ | राम बाबु नायक | 375 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
१३ | सर्लाही | हरिपुर्वा न.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | श्याम बाबु राय | 347 | समाजवादी पार्टी |
१४ | रौतहट | गढीमाई न.पा. | वडा अध्यक्ष | 2 | दीपेन्द्र श्रेष्ठ | 771 | नेपाली काँग्रेस |
१५ | बारा | बारागढी गा.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | सुरेश प्रसाद चौधरी | 749 | समाजवादी पार्टी |
१६ | पर्सा | सखुवा प्रसौनी गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 5 | रुपलाल कुमार यादव | 1031 | समाजवादी पार्टी |
१७ | रामेछाप | उमाकुण्ड गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 5 | कुल बहादुर बस्नेत | 769 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
१८ | सिन्धुपाल्चोक | ईन्द्रावती गा.पा. | वडा अध्यक्ष | ८ | केदारनाथ आचार्य | 712 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
१९ | काभ्रेपलाञ्चोक | धुलिखेल न.पा. | वडा अध्यक्ष | २ | देव प्रसाद कोइराला | 867 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२० | काठमाडौं | दक्षिणकाली न.पा. | वडा अध्यक्ष | ३ | शिवभक्ति वलामी | 618 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२१ | चितवन | भरतपुर म.न.पा. | वडा अध्यक्ष | १६ | अमृतराज हमाल | 3183 | नेपाली काँग्रेस |
२२ | चितवन | खैरहनी न.पा. | वडा अध्यक्ष | 4 | देव बहादुर बस्नेत | 1138 | नेपाली काँग्रेस |
२३ | चितवन | खैरहनी न.पा. | वडा अध्यक्ष | 5 | प्रतिमा कार्की | 842 | नेपाली काँग्रेस |
२४ | लमजुङ | सुन्दरबजार न.पा. | वडा अध्यक्ष | २ | नविन कुमार श्रेष्ठ | 989 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२५ | बागलुङ | बडिगाड गा.पा. | वडा अध्यक्ष | २ | ढाल प्रसाद शेरचन | 704 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२६ | नवलपरासी (वर्दघाटसुस्ता पूर्व) | बौदीकाली गा.पा. | वडा अध्यक्ष | ५ | खिम बहादुर थापा खरु मगर | 367 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२७ | गुल्मी | रुरुक्षेत्र गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 6 | गिरी प्रसाद सिंजाली | 802 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
२८ | कपिलवस्तु | शिवराज न.पा. | वडा अध्यक्ष | १० | मन्जु मिश्र | 868 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
२९ | अर्घाखाँची | मालारानी गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 3 | शोभाखर खनाल | 1159 | नेपाली काँग्रेस |
३० | प्यूठान | प्यूठान न.पा. | वडा अध्यक्ष | २ | मुक्ती पोख्रेल | 1127 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३१ | प्यूठान | ऐरावती गा.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | द्रोण प्रसाद पाण्डे | ६९६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३२ | प्यूठान | ऐरावती गा.पा. | वडा अध्यक्ष | २ | भिमेश कुमार घर्ती मगर | ८५५ | स्वतन्त्र |
३३ | रोल्पा | थवाङ गा.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | जनक बहादुर बुढामगर | 174 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३४ | दाङ | घोराही उ.म.न.पा. | वडा अध्यक्ष | 16 | तारा बहादुर डि.सी. | 1218 | नेपाली काँग्रेस |
३५ | बाँके | कोहलपुर न.पा. | वडा अध्यक्ष | ६ | राम शरण थारु | 800 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३६ | सल्यान | कुमाख गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 5 | धर्मे बुढाथोकी | 792 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३७ | बाजुरा | त्रिवेणी न.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | मन राजे बुढा | 367 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३८ | अछाम | मेल्लेख गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 5 | रमेश बहादुर खडका | 778 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
३९ | डोटी | आदर्श गा.पा. | वडा अध्यक्ष | २ | राम बहादुर बोहरा | 668 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
४० | कञ्चनपुर | पुनर्वास न.पा | वडा अध्यक्ष | ३ | कृष्ण बहादुर तामाङ्ग | 528 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
४१ | बैतडी | सुर्नया गा.पा. | वडा अध्यक्ष | १ | गजेन्द्र बहादुर चन्द | 219 | नेपाली काँग्रेस |
४२ | बैतडी | पुर्चौडी गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 4 | शैलेन्द्र धानुक | 663 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) |
४३ | बैतडी | दोगडाकेदार गा.पा. | वडा अध्यक्ष | 4 | सुरेन्द्र प्रसाद भट्ट | 584 | नेपाली काँग्रेस |
उपनिर्वाचनमा विजयी सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । उपनिर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्णमा आयोग हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
(राजकुमार श्रेष्ठ)
सहसचिव एवं प्रवक्ता